公(gōng)司業績
PERFORMANCE
1、2008年(nián)5月(yuè),为淄博恒輝再生(shēng)PRT-C、PRT-D催化(huà)剂共(gòng)10吨(dūn);
2、2008年(nián)8月(yuè),为淄博恒輝再生(shēng)CB-8、CB-11催化(huà)剂共(gòng)9.3吨(dūn)。
3、2008年(nián)5月(yuè),为烏魯木(mù)齊石(dàn)化(huà)20万(wàn)吨(dūn)重(zhòng)整裝(zhuāng)置生(shēng)産GHT-22、GHT-23重(zhòng)整預加氫催化(huà)剂;
4、2009年(nián)4月(yuè),为烏魯木(mù)齊石(dàn)化(huà)20万(wàn)吨(dūn)重(zhòng)整裝(zhuāng)置生(shēng)産GHT-22、GHT-23重(zhòng)整預加氫催化(huà)剂補充剂4.5吨(dūn);
5、2009年(nián)4月(yuè)始(shǐ),为泰州市(shì)祥晟石(dàn)化(huà)有(yǒu)限公(gōng)司8万(wàn)吨(dūn)潤滑油(yóu)加氫裝(zhuāng)置生(shēng)産以(yǐ)下(xià)品种催化(huà)剂:
| GHT-23 | 1.28 |
| GCJ-43 | 5.76 |
| GCJ-41 | 17.6 |
| GJN-63 | 11.68 |
| GFB-71 | 17.6 |
| 合计 | 53.92 |
6、2009年(nián)6月(yuè)2日(rì)至(zhì)10日(rì),为中(zhōng)國(guó)石(dàn)油(yóu)甯夏石(dàn)化(huà)氯化(huà)更(gèng)新(xīn)、還(huán)原PRT-C、PRT-D催化(huà)剂8.953吨(dūn)。
産品應(yìng)用(yòng)業績
| 序号(hào) | 签(qiān)訂日(rì)期(qī) | 品名(míng) | 客戶 | 裝(zhuāng)置名(míng)稱 | 裝(zhuāng)填量(liàng)(t) | 開(kāi)工时(shí)間(jiān) | 備注 |
| 1 | 2008.5 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒輝 | 半再生(shēng)重(zhòng)整 | 10 | 國(guó)産剂再生(shēng) | |
| 2 | 2008.8 | CB-8、CB-11 | 淄博恒輝 | 半再生(shēng)重(zhòng)整 | 9.3 | 國(guó)産剂再生(shēng) | |
| 3 | 2008.5 | GHT-22、GHT-23 | 烏魯木(mù)齊石(dàn)化(huà) | 20万(wàn)吨(dūn)重(zhòng)整裝(zhuāng)置生(shēng)産 | 20万(wàn) | ||
| 4 | 2009.4 | GHT-22、GHT-23 | 烏魯木(mù)齊石(dàn)化(huà) | 20万(wàn)吨(dūn)重(zhòng)整預加氫催化(huà)剂補充剂 | 4.5 | ||
| 5 | 2009.4 | GHT-23 | 泰州市(shì)祥晟石(dàn)化(huà)有(yǒu)限公(gōng)司 | 8万(wàn)吨(dūn)潤滑油(yóu)加氫裝(zhuāng)置 | 1.28 | ||
| GCJ-43 | 5.76 | ||||||
| GCJ-41 | 17.6 | ||||||
| GJN-63 | 11.68 | ||||||
| GFB-71 | 17.6 | ||||||
| 6 | 2009.09.05 | GZ-10 | 揚州石(dàn)化(huà)有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 2万(wàn)吨(dūn)液化(huà)气(qì)干(gàn)气(qì)芳構化(huà) | 9 | 2009.11 | |
| 7 | 2010.05.08 | GZ-10 | 山(shān)東(dōng)垦利石(dàn)化(huà)有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 10万(wàn)吨(dūn)液化(huà)气(qì)芳構化(huà) | 15.8 | 2010.09 | |
| 8 | 2010.11.17 | GZ-10 | 山(shān)東(dōng)仕通(tòng)化(huà)工有(yǒu)限公(gōng)司 | 10万(wàn)吨(dūn)液化(huà)气(qì)芳構化(huà) | 25 | 2010.12 | |
| 9 | 2011.05.08 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒輝 | 半再生(shēng)重(zhòng)整 | 11 | 2011.05 | 國(guó)産剂再生(shēng) |
| 10 | 2011.05.31 | GZ-10 | 勝利油(yóu)田(tián)天(tiān)宇石(dàn)化(huà)工程有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 5万(wàn)吨(dūn)催化(huà)干(gàn)气(qì)芳構化(huà) | 10 | 2011.06 | |
| 11 | 2011.07.25 | GZ-10 | 河(hé)南(nán)永勝能(néng)源化(huà)工集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 20万(wàn)吨(dūn)輕(qīng)油(yóu)和(hé)醚後(hòu)碳四生(shēng)産混合芳烴 | 40 | ||
| 12 | 2011.09.18 | 進(jìn)口(kǒu)剂 | 淄博恒輝 | 半再生(shēng)重(zhòng)整 | 18 | 2011.09 | 進(jìn)口(kǒu)剂再生(shēng) |
| 13 | 2011.10.08 | GZ-10 | 安慶泰發(fà)能(néng)源科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 20万(wàn)吨(dūn)液化(huà)气(qì)芳構化(huà) | 14 | 一(yī)个(gè)反(fǎn)應(yìng)器 | |
| 14 | 2011.11.05 | CZ-100 | 北(běi)京(jīng)科源 | 連(lián)續重(zhòng)整 | 115 | 出(chū)口(kǒu) | |
| 15 | 2011.11.11 | GZ-10 | 潍坊工業化(huà)工股份公(gōng)司 | 10万(wàn)吨(dūn)液化(huà)气(qì)催化(huà)重(zhòng)組 | 15.8 | ||
| 16 | 2012.05.10 | FR-20 | 南(nán)通(tòng)赛駿機(jī)械 | 半再生(shēng)重(zhòng)整 | 32.018 | 出(chū)口(kǒu) | |
| 17 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 煉油(yóu)廠(chǎng) | 60万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫裝(zhuāng)置 | 13.65 | ||
| CZ-100 | 115 | ||||||
| 18 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 煉油(yóu)廠(chǎng) | 40万(wàn)吨(dūn)/年(nián)重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 6.1 | ||
| FR-20 | 73 | ||||||
| 19 | 2012 | FB-71A/B | 泰州市(shì)祥晟石(dàn)化(huà)有(yǒu)限公(gōng)司 | 10万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫及(jí)异(yì)構聯合裝(zhuāng)置 | 15 | ||
| JN-63 | 13.8 | ||||||
| JN-63C | 1.6 | ||||||
| JZ-41 | 15.8 | ||||||
| BH-43 | 5.3 | ||||||
| BH-23 | 1.6 | ||||||
| 20 | 2013 | GHT-22 | 伊朗Tabriz煉油(yóu)廠(chǎng) | 100万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫裝(zhuāng)置 | 12 | ||
| CZ-100 | 100万(wàn)吨(dūn)/年(nián)連(lián)續重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 58.8 | |||||
| 21 | 2014.12.28 | BH-43 | 泰州市(shì)祥晟石(dàn)化(huà)有(yǒu)限公(gōng)司 | 8万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫改質(zhì)裝(zhuāng)置 | 6.5 | ||
| GHT-22 | 8.5 | ||||||
| GFB-71A/GJN-63 | 38 | ||||||
| 22 | 2015.7.7 | GZ-10 | 泰州市(shì)祥晟石(dàn)化(huà)有(yǒu)限公(gōng)司 | 8万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫改質(zhì)裝(zhuāng)置 | 15 | ||
| LHB-01 | 82.58 | ||||||
| 23 | 2015 | YG-10 | 伊朗Lavan 煉油(yóu)廠(chǎng) | 60万(wàn)吨(dūn)/年(nián)低(dī)温(wēn)异(yì)構化(huà)聯合裝(zhuāng)置 | 54 | ||
| 24 | 2015 | 脫氫催化(huà)剂 | 山(shān)東(dōng)佳昊化(huà)工有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 异(yì)丁烷脫氫裝(zhuāng)置 | 280 | ||
| 25 | 2016 | YG-10 | 伊朗Tabriz煉油(yóu)廠(chǎng) | 70万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫及(jí)异(yì)構化(huà)聯合裝(zhuāng)置 | 171.92 | ||
| 26 | 2016.6.13 | JZ-41 | 新(xīn)疆藍(lán)星(xīng)丝(sī)路(lù)石(dàn)化(huà)公(gōng)司 | 30万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫裝(zhuāng)置 | 12 | ||
| GHT-22 | 8 | ||||||
| BH-43 | 3 | ||||||
| FR-10/FR-20 | 10万(wàn)吨(dūn)/年(nián)重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 8 | |||||
| YG-10 | 5万(wàn)吨(dūn)/年(nián)低(dī)温(wēn)异(yì)構化(huà)裝(zhuāng)置 | 3.3 | |||||
| 27 | 2016.10.21 | JZ-41 | 安徽海(hǎi)德石(dàn)油(yóu)化(huà)工公(gōng)司 | 40万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫裝(zhuāng)置 | 7 | ||
| GHT-22 | 10 | ||||||
| FR-10/FR-20 | 25万(wàn)吨(dūn)/年(nián)重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 20 | |||||
| PID-3 | 15万(wàn)吨(dūn)/年(nián)异(yì)構化(huà)裝(zhuāng)置 | 19.4 | |||||
| 28 | 2017.5.5 | FR-10/FR-20 | 山(shān)東(dōng)金(jīn)誠集团(tuán) | 15万(wàn)吨(dūn)/年(nián)半再生(shēng)重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 10 | ||
| 29 | 2016.12.15 | GZ-10 | 海(hǎi)南(nán)彙智石(dàn)化(huà)精细(xì)化(huà)工 有(yǒu)限公(gōng)司 | 醚後(hòu)碳四芳構化(huà) | 38 | ||
| 30 | 2018.4.8 | BH-43 | 老(lǎo)中(zhōng)東(dōng)岩石(dàn)化(huà)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 30万(wàn)吨(dūn)/年(nián)加氫裝(zhuāng)置 | 1.7 | ||
| GHT-22 | 16.5 | ||||||
| FR-10/FR-20 | 40万(wàn)吨(dūn)/年(nián)重(zhòng)整裝(zhuāng)置 | 22 | |||||
| 31 | 2018.10 | DS-10 | 上海(hǎi)浩用(yòng)工業爐有(yǒu)限公(gōng)司 | 脫硫裝(zhuāng)置 | 40 | ||
| 新(xīn)複合阻蝕剂 | 10 | ||||||
| 32 | 2019.5.29 | FR-20 | 杭州洛奧進(jìn)出(chū)口(kǒu)有(yǒu)限公(gōng)司 | 伊朗裝(zhuāng)置 | 10 | ||
| 33 | 2020.5 | DS-10 | 上海(hǎi)浩用(yòng)工業爐有(yǒu)限公(gōng)司 | 脫硫裝(zhuāng)置 | 70 | ||
| 新(xīn)複合阻蝕剂 | 15 |
代(dài)工項目業績
| 序号(hào) | 签(qiān)訂日(rì)期(qī) | 品名(míng) | 客戶 | 裝(zhuāng)置名(míng)稱 | 裝(zhuāng)填量(liàng)(t) | 開(kāi)工时(shí)間(jiān) | 備注 |
| 1 | 2014.9.10 | 异(yì)丁烷脫氫催化(huà)剂 | 中(zhōng)科院(yuàn)兰州化(huà)學(xué)物(wù)理(lǐ)研究所(suǒ) | 300 | |||
| 2 | 2016.4.28 | 湿(shī)式氧化(huà)催化(huà)剂 | 四川(chuān)省乐(lè)山(shān)市(shì)福華通(tòng)达(dá)农藥科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 11 | |||
| 3 | 2017.9.11 | 污水(shuǐ)處(chù)理(lǐ)催化(huà)剂 | 上海(hǎi)百(bǎi)蜀工貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 3 | |||
| 4 | 2017.8.3 | 污水(shuǐ)處(chù)理(lǐ)催化(huà)剂 | 蘇州彙博龍环境技術(shù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 175 | |||
| 5 | 2018.5.17 | 半再生(shēng)催化(huà)剂 | 北(běi)京(jīng)安耐吉能(néng)源工程技術(shù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 3 | |||
| 中(zhōng)温(wēn)异(yì)構化(huà) | 8.8 | ||||||
| 6 | 2018.12.5 | VOCs治理(lǐ)催化(huà)剂 | 南(nán)京(jīng)朗科环保科技有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||
| 7 | 2019 | 加氫、重(zhòng)整催化(huà)剂 | 南(nán)通(tòng)金(jīn)源催化(huà)剂有(yǒu)限公(gōng)司 |
建设項目竣工环境保護 验(yàn)收(shōu)監測報告 通(tòng)环監验(yàn)字(zì)(2011)第(dì)( 008 )号(hào)
网(wǎng)站首页(yè) 關(guān)于(yú)我(wǒ)们(men) 産品中(zhōng)心(xīn) 公(gōng)司業績 公(gōng)司資質(zhì) 聯系(xì)我(wǒ)们(men) ENGLISH
聯系(xì)方(fāng)式
CONTACT US
地(dì) 址:泰州市(shì)高(gāo)港区永安洲(zhōu)鎮(zhèn)精细(xì)化(huà)工園(yuán)規劃(huà)路(lù)66号(hào)
泰州總(zǒng)部(bù):鄧育甯 13927634611
邮 箱(xiāng):yzchj.jiangsu@vitalchem.com
電(diàn) 話(huà):0523-86927818 傳 真(zhēn):0523-86927818
在(zài)線(xiàn)咨询
ORDER
江蘇揚子催化(huà)剂有(yǒu)限公(gōng)司 版權所(suǒ)有(yǒu)(C)2020 网(wǎng)絡支持(chí) 中(zhōng)國(guó)化(huà)工网(wǎng) 生(shēng)意(yì)寶(bǎo) 网(wǎng)盛大(dà)宗 上海(hǎi)黄金(jīn)交易所(suǒ) 著作(zuò)權聲明(míng) 備案序号(hào):蘇ICP備05012726号(hào)